Carregando...
Acompanhe a classificação dos campeonatos do futebol paraense.
CAMPEONATO PARAENSE SUB- 20 · 2026
| Pos | Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Recentes | Próx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 100% | V | — | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | V | — | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | V | — | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | V | — | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% | V | — | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100% | V | — | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | V | — | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | E | — | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | E | — | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | E | — | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | E | — | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | E | — | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — | — | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% | D | — | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | D | — | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0% | D | — | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% | D | — | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% | D | — | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% | D | — | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0% | D | — |
*Esta tabela de classificação é extra oficial. A oficial será publicada pelo Departamento de Competições após a conferência das súmulas.
P: Pontos · J: Jogadas · V: Vitórias · E: Empates · D: Derrotas · GP: Gols Pró · GC: Gols Contra · SG: Saldo de Gol